2024 Yılı Perakende Araç Satış Adetleri

Değerli araç sahipleri, aşağıda sizlerle paylaştığımız birinci tabloda 2024 yılında satılan yerli ve ithal “otomobil” satış adetlerini, ikinci tabloda “hafif ticari” olarak satılan yerli ve ithal araçları, üçüncü tabloda ise yerli ve ithal otomobil ve hafif ticari araçların “toplam satış adetlerini” görebilirsiniz. Bu satış adetleri tablolarda büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği / odmd.org.tr

#AraçSatışAdetleri2024

#2024AraçSatışları

#İthalYerliAraçSatışAdetleri2024

Perakende "Otomobil" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024
MARKA YERLİ MARKA İTHAL MARKA TOPLAM
RENAULT 91.482 VOLKSWAGEN 74.533 RENAULT 117.919
FIAT 86.053 CHERY 57.047 FIAT 87.126
TOYOTA 41.932 PEUGEOT 53.886 VOLKSWAGEN 74.533
HYUNDAI 41.070 OPEL 45.212 HYUNDAI 58.499
TOGG 30.093 SKODA 43.972 CHERY 57.047
FORD 45 CITROEN 43.219 PEUGEOT 53.886
ALFA ROMEO 0 DACIA 33.658 TOYOTA 51.936
ALPINE 0 MERCEDES-BENZ 29.967 OPEL 45.212
ASTON MARTIN 0 FORD 29.617 SKODA 43.972
AUDI 0 NISSAN 27.088 CITROEN 43.219
BENTLEY 0 RENAULT 26.437 DACIA 33.658
BMW 0 BMW 25.784 TOGG 30.093
BYD 0 HONDA 23.632 MERCEDES-BENZ 29.967
CHERY 0 AUDI 19.700 FORD 29.662
CITROEN 0 KIA 17.967 NISSAN 27.088
CUPRA 0 HYUNDAI 17.429 BMW 25.784
DACIA 0 MG 17.162 HONDA 23.632
DFSK 0 VOLVO 13.024 AUDI 19.700
DS 0 SEAT 12.470 KIA 17.967
FARIZON 0 TESLA 11.534 MG 17.162
FERRARI 0 TOYOTA 10.004 VOLVO 13.024
HONDA 0 CUPRA 9.663 SEAT 12.470
HONGQI 0 KG MOBILITY – SSANGYONG 9.426 TESLA 11.534
ISUZU 0 BYD 8.331 CUPRA 9.663
IVECO 0 SUZUKI 5.894 KG MOBILITY – SSANGYONG 9.426
JAECOO 0 MINI 4.755 BYD 8.331
JAGUAR 0 JAECOO 3.586 SUZUKI 5.894
JEEP 0 JEEP 3.366 MINI 4.755
KARSAN 0 LAND ROVER 2.973 JAECOO 3.586
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 DS 1.971 JEEP 3.366
KIA 0 ALFA ROMEO 1.255 LAND ROVER 2.973
LAMBORGHINI 0 PORSCHE 1.203 DS 1.971
LAND ROVER 0 FIAT 1.073 ALFA ROMEO 1.255
LEAPMOTOR 0 LEXUS 816 PORSCHE 1.203
LEXUS 0 DFSK 504 LEXUS 816
MASERATI 0 SKYWELL 388 DFSK 504
MAXUS 0 SUBARU 335 SKYWELL 388
MERCEDES-BENZ 0 MASERATI 276 SUBARU 335
MG 0 LEAPMOTOR 218 MASERATI 276
MINI 0 JAGUAR 60 LEAPMOTOR 218
MITSUBISHI 0 MITSUBISHI 56 JAGUAR 60
NETA 0 NETA 53 MITSUBISHI 56
NISSAN 0 BENTLEY 37 NETA 53
OPEL 0 FERRARI 24 BENTLEY 37
OTOKAR 0 LAMBORGHINI 22 FERRARI 24
PEUGEOT 0 ASTON MARTIN 15 LAMBORGHINI 22
PORSCHE 0 HONGQI 15 ASTON MARTIN 15
SEAT 0 ALPINE 8 HONGQI 15
SERES 0 SERES 1 ALPINE 8
SKODA 0 FARIZON 0 SERES 1
SKYWELL 0 ISUZU 0 FARIZON 0
SMART 0 IVECO 0 ISUZU 0
SUBARU 0 KARSAN 0 IVECO 0
SUZUKI 0 MAXUS 0 KARSAN 0
TESLA 0 OTOKAR 0 MAXUS 0
VOLKSWAGEN 0 SMART 0 OTOKAR 0
VOLVO 0 TOGG 0 SMART 0
Perakende "Hafif Ticari Araç" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Hafif Ticari Araç" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Hafif Ticari Araç" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Hafif Ticari Araç" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Hafif Ticari Araç" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Hafif Ticari Araç" Satışları Yerli / İthal Dağılımı: 2024
MARKA YERLİ MARKA İTHAL MARKA TOPLAM
FORD 41.401 FORD 33.844 FORD 75.245
FIAT 27.107 FIAT 24.516 FIAT 51.623
ISUZU 1.277 VOLKSWAGEN 22.266 VOLKSWAGEN 22.435
VOLKSWAGEN 169 PEUGEOT 19.656 PEUGEOT 19.656
KARSAN 166 CITROEN 18.009 CITROEN 18.009
ALFA ROMEO 0 OPEL 17.244 OPEL 17.244
ALPINE 0 RENAULT 15.677 RENAULT 15.677
ASTON MARTIN 0 MERCEDES-BENZ 10.260 MERCEDES-BENZ 10.260
AUDI 0 TOYOTA 9.086 TOYOTA 9.086
BENTLEY 0 HYUNDAI 4.414 HYUNDAI 4.414
BMW 0 KIA 3.924 KIA 3.924
BYD 0 IVECO 3.850 IVECO 3.850
CHERY 0 KG MOBILITY – SSANGYONG 2.444 ISUZU 2.861
CITROEN 0 ISUZU 1.584 KG MOBILITY – SSANGYONG 2.444
CUPRA 0 DFSK 675 DFSK 675
DACIA 0 MAXUS 302 MAXUS 302
DFSK 0 OTOKAR 291 OTOKAR 291
DS 0 FARIZON 5 KARSAN 166
FARIZON 0 LAND ROVER 1 FARIZON 5
FERRARI 0 ALFA ROMEO 0 LAND ROVER 1
HONDA 0 ALPINE 0 ALFA ROMEO 0
HONGQI 0 ASTON MARTIN 0 ALPINE 0
HYUNDAI 0 AUDI 0 ASTON MARTIN 0
IVECO 0 BENTLEY 0 AUDI 0
JAECOO 0 BMW 0 BENTLEY 0
JAGUAR 0 BYD 0 BMW 0
JEEP 0 CHERY 0 BYD 0
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 CUPRA 0 CHERY 0
KIA 0 DACIA 0 CUPRA 0
LAMBORGHINI 0 DS 0 DACIA 0
LAND ROVER 0 FERRARI 0 DS 0
LEAPMOTOR 0 HONDA 0 FERRARI 0
LEXUS 0 HONGQI 0 HONDA 0
MASERATI 0 JAECOO 0 HONGQI 0
MAXUS 0 JAGUAR 0 JAECOO 0
MERCEDES-BENZ 0 JEEP 0 JAGUAR 0
MG 0 KARSAN 0 JEEP 0
MINI 0 LAMBORGHINI 0 LAMBORGHINI 0
MITSUBISHI 0 LEAPMOTOR 0 LEAPMOTOR 0
NETA 0 LEXUS 0 LEXUS 0
NISSAN 0 MASERATI 0 MASERATI 0
OPEL 0 MG 0 MG 0
OTOKAR 0 MINI 0 MINI 0
PEUGEOT 0 MITSUBISHI 0 MITSUBISHI 0
PORSCHE 0 NETA 0 NETA 0
RENAULT 0 NISSAN 0 NISSAN 0
SEAT 0 PORSCHE 0 PORSCHE 0
SERES 0 SEAT 0 SEAT 0
SKODA 0 SERES 0 SERES 0
SKYWELL 0 SKODA 0 SKODA 0
SMART 0 SKYWELL 0 SKYWELL 0
SUBARU 0 SMART 0 SMART 0
SUZUKI 0 SUBARU 0 SUBARU 0
TESLA 0 SUZUKI 0 SUZUKI 0
TOGG 0 TESLA 0 TESLA 0
TOYOTA 0 TOGG 0 TOGG 0
VOLVO 0 VOLVO 0 VOLVO 0
Perakende "Otomobil + Hafif Ticari Araç Satışları Toplamı" Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil + Hafif Ticari Araç Satışları Toplamı" Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil + Hafif Ticari Araç Satışları Toplamı" Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil + Hafif Ticari Araç Satışları Toplamı" Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil + Hafif Ticari Araç Satışları Toplamı" Yerli / İthal Dağılımı: 2024 Perakende "Otomobil + Hafif Ticari Araç Satışları Toplamı" Yerli / İthal Dağılımı: 2024
MARKA YERLİ MARKA İTHAL MARKA TOPLAM
FIAT 113.160 VOLKSWAGEN 96.799 FIAT 138.749
RENAULT 91.482 PEUGEOT 73.542 RENAULT 133.596
TOYOTA 41.932 FORD 63.461 FORD 104.907
FORD 41.446 OPEL 62.456 VOLKSWAGEN 96.968
HYUNDAI 41.070 CITROEN 61.228 PEUGEOT 73.542
TOGG 30.093 CHERY 57.047 HYUNDAI 62.913
ISUZU 1.277 SKODA 43.972 OPEL 62.456
VOLKSWAGEN 169 RENAULT 42.114 CITROEN 61.228
KARSAN 166 MERCEDES-BENZ 40.227 TOYOTA 61.022
ALFA ROMEO 0 DACIA 33.658 CHERY 57.047
ALPINE 0 NISSAN 27.088 SKODA 43.972
ASTON MARTIN 0 BMW 25.784 MERCEDES-BENZ 40.227
AUDI 0 FIAT 25.589 DACIA 33.658
BENTLEY 0 HONDA 23.632 TOGG 30.093
BMW 0 KIA 21.891 NISSAN 27.088
BYD 0 HYUNDAI 21.843 BMW 25.784
CHERY 0 AUDI 19.700 HONDA 23.632
CITROEN 0 TOYOTA 19.090 KIA 21.891
CUPRA 0 MG 17.162 AUDI 19.700
DACIA 0 VOLVO 13.024 MG 17.162
DFSK 0 SEAT 12.470 VOLVO 13.024
DS 0 KG MOBILITY – SSANGYONG 11.870 SEAT 12.470
FARIZON 0 TESLA 11.534 KG MOBILITY – SSANGYONG 11.870
FERRARI 0 CUPRA 9.663 TESLA 11.534
HONDA 0 BYD 8.331 CUPRA 9.663
HONGQI 0 SUZUKI 5.894 BYD 8.331
IVECO 0 MINI 4.755 SUZUKI 5.894
JAECOO 0 IVECO 3.850 MINI 4.755
JAGUAR 0 JAECOO 3.586 IVECO 3.850
JEEP 0 JEEP 3.366 JAECOO 3.586
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 LAND ROVER 2.974 JEEP 3.366
KIA 0 DS 1.971 LAND ROVER 2.974
LAMBORGHINI 0 ISUZU 1.584 ISUZU 2.861
LAND ROVER 0 ALFA ROMEO 1.255 DS 1.971
LEAPMOTOR 0 PORSCHE 1.203 ALFA ROMEO 1.255
LEXUS 0 DFSK 1.179 PORSCHE 1.203
MASERATI 0 LEXUS 816 DFSK 1.179
MAXUS 0 SKYWELL 388 LEXUS 816
MERCEDES-BENZ 0 SUBARU 335 SKYWELL 388
MG 0 MAXUS 302 SUBARU 335
MINI 0 OTOKAR 291 MAXUS 302
MITSUBISHI 0 MASERATI 276 OTOKAR 291
NETA 0 LEAPMOTOR 218 MASERATI 276
NISSAN 0 JAGUAR 60 LEAPMOTOR 218
OPEL 0 MITSUBISHI 56 KARSAN 166
OTOKAR 0 NETA 53 JAGUAR 60
PEUGEOT 0 BENTLEY 37 MITSUBISHI 56
PORSCHE 0 FERRARI 24 NETA 53
SEAT 0 LAMBORGHINI 22 BENTLEY 37
SERES 0 ASTON MARTIN 15 FERRARI 24
SKODA 0 HONGQI 15 LAMBORGHINI 22
SKYWELL 0 ALPINE 8 ASTON MARTIN 15
SMART 0 FARIZON 5 HONGQI 15
SUBARU 0 SERES 1 ALPINE 8
SUZUKI 0 KARSAN 0 FARIZON 5
TESLA 0 SMART 0 SERES 1
VOLVO 0 TOGG 0 SMART 0
Yerli Araç Toplam 360.795 İthal Araç Toplam 877.714 Yerli + İthal Araç Toplam 1.238.509